一、项目概况与招标范围
1.1 项目名称:濮阳县邮政电商运营中心项目
1.2 项目编号:XDEC-A******-112
1.3 标段划分:本次招标共划分为两个标段;第一标段:濮阳县邮政电商运营中心项目施工,第二标段:濮阳县邮政电商运营中心项目监理。
1.4 项目标段编号:第一标段:E******80A******001;第二标段:E******80A******002
1.5 建设地点:濮阳县工业路与铁丘路交叉门向北50米路西
************消防水池泵房地上面积21.89平方米,地下336.67平方米。
1.7 计划投资:1655.58万元
1.8 计划工期:第一标段:240日历天;第二标段:施工工期及缺陷责任期(保修期)
1.9 招标范围:第一标段:施工图纸及工程量清单包含所有工作内容的施工、竣工验收及保修;第二标段:本项目施工阶段及缺陷责任期(保修期)全过程监理服务(包含本项目初步设计概算的所有内容)
1.10 项目类别:房屋建筑类
1.11 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求
1.12 其 他:/
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年07月03日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》上公开发布招标公告,于投标截止时间前递交投标文件及缴纳投标电子保函或投标保证金的投标单位第一标段:72家、第二标段:共15家。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | ******有限公司河南省濮阳县分公司 | ||
招标代理机构名称 | ******有限公司 | ||
工程名称 | 濮阳县邮政电商运营中心项目 | ||
开标时间 | 2025年08月11日10时00分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第二开标室 |
评标时间 | 2025年08月11日10时15分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心远程异地评标 |
投标人名单 (分标段填写) | 第一标段:************************************************************************************************************************************有限公司
第二标段:******************************有限公司 |
(二)开标记录表
第一标段:
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 质量承诺 | 投标有效期(日历天) | 项目经理 |
1 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.77 | 320879.36 | 395120.33 | ******.13 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 计划工期:240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见招标文件第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 张晨 |
2 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.72 | 262873.46 | 323599.95 | ******.52 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 王洋洋 |
3 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.93 | 332207.11 | 409396.27 | ******.43 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 | 王晓东 |
4 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.03 | 332503.19 | 410660.26 | ******.77 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 史红伟 |
5 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.50 | 325064.88 | 400910.88 | ******.03 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 李素杰 |
6 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.37 | 310912.11 | 384734.83 | ******.97 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 崔会梓 |
7 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.19 | 332225.00 | 409504.31 | ******.76 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求、关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 马广蕾 |
8 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.91 | 332534.97 | 409820.90 | ******.31 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 李佳林 |
9 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.33 | 332241.87 | 409424.83 | ******.68 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 时雪 |
10 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.67 | 275185.35 | 338911.18 | ******.52 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章"技术标准和要求" | 90日历天(自投标截止之日起) | 张超 |
11 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.67 | 293035.65 | 361487.92 | ******.75 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 张志 |
12 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | ******.06 | 331974.72 | 409103.98 | ******.92 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 张前锋 | |
13 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.55 | 333928.93 | 411281.69 | ******.87 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 王战成 |
14 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.77 | 333397.03 | 410758.20 | ******.94 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90日历天(自投标截止之日起) | 肖亚洁 |
15 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.33 | 320891.87 | 395714.00 | ******.17 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 刘政 |
16 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.21 | 332606.27 | 409874.73 | 911304.79 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 苗新航 |
17 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.69 | 328421.51 | 406875.76 | ******.33 | 300000.00 | 306000.00 | 300000.00 | 240 日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 高艳培 | |
18 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.81 | 332946.94 | 411778.11 | ******.52 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 李云海 |
19 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.06 | 333360.89 | 411020.25 | ******.97 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 刘高领 |
20 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.93 | 331068.69 | 407813.58 | ******.61 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 | 佀永涛 |
21 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.13 | 340983.53 | 420491.11 | ******.14 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 周素素 |
22 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | ******.81 | 331972.01 | 409267.53 | ******.42 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90日历天(自投标截止之日起) | 丁声凯 |
23 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.19 | 298803.11 | 367265.79 | ******.99 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 李鹏 |
24 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.95 | 308597.75 | 380953.42 | ******.86 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 李珊 |
25 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.68 | 332756.07 | 410062.18 | ******.91 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 孙贵兴 |
26 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | ******.74 | 261330.41 | 322083.74 | ******.07 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 董冠杰 |
27 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.79 | 293790.08 | 360807.03 | ******.76 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 牛晓利 |
28 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.69 | 308630.16 | 380998.21 | ******.34 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 计划工期:240日历天。计划开工日期:/年/月/日。计划竣工日期:/年/月/日。 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90日历天(自投标截止之日起) | 孙敬武 |
29 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | ******.21 | 254282.87 | 313670.49 | ******.18 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 李富斌 |
30 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.17 | 333228.67 | 412307.90 | ******.35 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 李冠群 |
31 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.89 | 332671.54 | 412259.36 | ******.77 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 刘建国 |
32 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.27 | 265936.17 | 327497.99 | ******.73 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 侯东亮 | |
33 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.50 | 332090.54 | 409328.68 | ******.85 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 王丹丹 |
34 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.96 | 322699.25 | 398097.66 | 398097.66 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 张泽铭 |
35 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.94 | 304541.49 | 374804.55 | ******.39 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 王芳芳 |
36 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.16 | 273412.71 | 336423.93 | ******.23 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 何金强 |
37 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.28 | 305883.01 | 377591.22 | ******.45 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 杨玉培 |
38 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.53 | 334360.99 | 409957.44 | ******.35 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 韩坤 |
39 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.93 | 286315.24 | 352692.98 | ******.91 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 武婷婷 |
40 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.70 | 333210.86 | 410619.95 | ******.21 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 贾方旭 |
41 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.13 | 320607.23 | 395180.72 | ******.18 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 李伏生 |
42 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.59 | 317387.37 | 390485.30 | ******.86 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 郭克垒 |
43 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.58 | 309363.24 | 381900.52 | ******.28 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 薛加兴 |
44 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.22 | 269571.46 | 332128.87 | ******.80 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 翟道综 |
45 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.57 | 284775.33 | 352372.57 | ******.85 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 | 安旭龙 |
46 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.75 | 332327.86 | 408953.90 | ******.43 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 王伟鹏 |
47 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.16 | 331619.51 | 408651.06 | ******.12 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 欧兴利 |
48 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.52 | 281450.53 | 346189.99 | ******.56 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见招标文件第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 张同才 |
49 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.43 | 334301.94 | 411593.12 | ******.42 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 张二甫 |
50 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.98 | 277955.06 | 342035.79 | ******.82 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 李沙沙 |
51 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.87 | 332507.47 | 410916.64 | ******.16 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 安燕 |
52 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.02 | 332606.31 | 409876.73 | ******.67 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 周慧慧 |
53 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | ******.12 | 333790.71 | 409314.99 | ******.42 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章"技术标准和要求" | 90 日历天(自投标截止之日起) | 王鑫蕊、豫************ |
54 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.35 | 331286.37 | 408394.80 | ******.31 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 计划工期:240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 张天波 |
55 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | ******.62 | 290787.01 | 360185.28 | ******.08 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 计划工期:240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 王帅 |
56 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.51 | 277361.06 | 341702.44 | ******.37 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 郭跃华 |
57 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.53 | 331867.01 | 409099.09 | ******.84 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 秦江玉 |
58 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.01 | 329042.68 | 402183.15 | ******.09 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 王复彪 |
59 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.98 | 323827.24 | 399976.30 | ******.50 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求。 | 90日历天(自投标截止之日起) | 马争光 |
60 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.34 | 331615.12 | 408979.79 | ******.08 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90日历天(自投标截止之日起) | 赵莉 |
61 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.90 | 334652.47 | 412333.37 | ******.16 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 | 吴莹莹 |
62 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.02 | 332877.30 | 411100.41 | ******.21 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 刘畅 |
63 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.04 | 309816.85 | 382497.30 | ******.91 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 李义超 |
64 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.48 | 331408.77 | 411252.73 | ******.41 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求 ” | 王增发 | |
65 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.58 | 329915.01 | 410158.33 | ******.03 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90日历天(自投标截止之日起) | 毕晓路 |
66 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.49 | 327309.20 | 405218.82 | ******.45 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 马红伟 | |
67 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.59 | 270182.48 | 332612.69 | ******.14 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 刘少淼 |
68 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | ******.35 | 332162.56 | 409437.69 | ******.16 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 计划工期:240 日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 方孟飞 |
69 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.95 | 332280.37 | 409619.77 | ******.05 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 王芳 |
70 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.75 | 331213.66 | 408165.78 | 922763.38 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240 日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90 日历天(自投标截止之日起) | 吕文利 |
71 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | ******.07 | 331964.11 | 409317.73 | ******.87 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天(自投标截止之日起) | 陈静 |
72 | ******有限公司 | 保函已开具 | ******.53 | 331432.99 | 407176.04 | ******.45 | 300000.00 | 366000.00 | 300000.00 | 240日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(自投标截止之日起) | 刘鹏宇 |
其他情况记录: | ******有限公司拒绝原因:未按招标文件要求缴纳投标保证金或开具投标保函/投标保证保险。 |
第二标段:
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 投标保证金(元) | 项目总监 | 质量要求 | 工期(监理服务期限) | 备注 |
1 | ******有限公司 | 保函已开具 | 171000.00 | 3500.00 | 许国宝 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 完全响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 保函已开具 | 179036.00 | 3500.00 | 张贺勇 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 投标有效期90日历天(从投标截止之日算起) |
3 | ******有限公司 | 保函已开具 | 179250.00 | 3500.00 | 高景炎 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我公司承诺完全满足招标文件实质性要求 |
4 | ******有限公司 | 保函已开具 | 175500.00 | 3500.00 | 骆拴青 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 响应招标文件所有要求 |
5 | ******有限公司 | 保函已开具 | 179306.00 | 3500.00 | 阳嘉奇 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我公司响应招标文件所有内容 |
6 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | 173600.00 | 3500.00 | 薛鹏飞 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我公司完全响应招标文件要求 |
7 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | 177500.00 | 3500.00 | 谢玮丽 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 完全响应招标文件要求 |
8 | ******有限公司 | 保函已开具 | 176760.00 | 3500.00 | 杨方明 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我单位完全符合招标文件中的各项条款要求 |
9 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | 179100.00 | 3500.00 | 邢阳旭 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我公司完全响应招标文件的实质性要求和条件 |
10 | ******有限公司 | 保函已开具 | 168000.00 | 3500.00 | 李德军 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 完全响应招标文件所有内容 |
11 | ******有限公司 | 保函已开具 | 177606.00 | 3500.00 | 王奋 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我单位承诺完全响应本招标文件的实质性要求和条件 |
12 | ******有限公司 | 保函已开具 | 178866.00 | 3500.00 | 赵爱节 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 满足招标文件的要求 |
13 | ******有限公司 | 保证金已缴纳 | 178686.00 | 3500.00 | 黄贺霞 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我公司完全响应招标文件要求 |
14 | ******有限公司 | 保函已开具 | 176886.00 | 3500.00 | 牛潇 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我单位完全响应招标文件要求 |
15 | ******有限公司 | 保函已开具 | 178200.00 | 3500.00 | 杨曦 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 我公司完全响应招标文件内的所有内容及条款 |
其他情况记录: |
四、评审情况
第一标段:
(一)响应性评审
序号 | 投标单位名称 | 评审情况 |
1 | ******有限公司 | 通过 |
2 | ******有限公司 | 通过 |
3 | ******有限公司 | 通过 |
4 | ******有限公司 | 通过 |
5 | ******有限公司 | 通过 |
6 | ******有限公司 | 通过 |
7 | ******有限公司 | 通过 |
8 | ******有限公司 | 通过 |
9 | ******有限公司 | 通过 |
10 | ******有限公司 | 通过 |
11 | ******有限公司 | 通过 |
12 | ******有限公司 | 通过 |
13 | ******有限公司 | 通过 |
14 | ******有限公司 | 通过 |
15 | ******有限公司 | 通过 |
16 | ******有限公司 | 通过 |
17 | ******有限公司 | 通过 |
18 | ******有限公司 | 通过 |
19 | ******有限公司 | 通过 |
20 | ******有限公司 | 通过 |
21 | ******有限公司 | 通过 |
22 | ******有限公司 | 通过 |
23 | ******有限公司 | 通过 |
24 | ******有限公司 | 通过 |
25 | ******有限公司 | 通过 |
26 | ******有限公司 | 通过 |
27 | ******有限公司 | 通过 |
28 | ******有限公司 | 通过 |
29 | ******有限公司 | 通过 |
30 | ******有限公司 | 通过 |
31 | ******有限公司 | 通过 |
32 | ******有限公司 | 通过 |
33 | ******有限公司 | 通过 |
34 | ******有限公司 | 通过 |
35 | ******有限公司 | 通过 |
36 | ******有限公司 | 通过 |
37 | ******有限公司 | 通过 |
38 | ******有限公司 | 通过 |
39 | ******有限公司 | 通过 |
40 | ******有限公司 | 通过 |
41 | ******有限公司 | 通过 |
42 | ******有限公司 | 通过 |
43 | ******有限公司 | 通过 |
44 | ******有限公司 | 通过 |
45 | ******有限公司 | 通过 |
46 | ******有限公司 | 通过 |
47 | ******有限公司 | 通过 |
48 | ******有限公司 | 通过 |
49 | ******有限公司 | 通过 |
50 | ******有限公司 | 通过 |
51 | ******有限公司 | 通过 |
52 | ******有限公司 | 通过 |
53 | ******有限公司 | 通过 |
54 | ******有限公司 | 通过 |
55 | ******有限公司 | 通过 |
56 | ******有限公司 | 通过 |
57 | ******有限公司 | 通过 |
58 | ******有限公司 | 通过 |
59 | ******有限公司 | 通过 |
60 | ******有限公司 | 通过 |
61 | ******有限公司 | 通过 |
62 | ******有限公司 | 通过 |
63 | ******有限公司 | 通过 |
64 | ******有限公司 | 通过 |
65 | ******有限公司 | 通过 |
66 | ******有限公司 | 通过 |
67 | ******有限公司 | 通过 |
68 | ******有限公司 | 通过 |
69 | ******有限公司 | 通过 |
70 | ******有限公司 | 通过 |
71 | ******有限公司 | 通过 |
72 | ******有限公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | ||
1 | 无 |
(二)资格性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | ******有限公司 | 通过 |
2 | ******有限公司 | 通过 |
3 | ******有限公司 | 通过 |
4 | ******有限公司 | 未通过 |
5 | ******有限公司 | 未通过 |
6 | ******有限公司 | 未通过 |
7 | ******有限公司 | 通过 |
8 | ******有限公司 | 通过 |
9 | ******有限公司 | 未通过 |
10 | ******有限公司 | 未通过 |
11 | ******有限公司 | 通过 |
12 | ******有限公司 | 未通过 |
13 | ******有限公司 | 通过 |
14 | ******有限公司 | 未通过 |
15 | ******有限公司 | 未通过 |
16 | ******有限公司 | 未通过 |
17 | ******有限公司 | 通过 |
18 | ******有限公司 | 通过 |
19 | ******有限公司 | 通过 |
20 | ******有限公司 | 未通过 |
21 | ******有限公司 | 通过 |
22 | ******有限公司 | 未通过 |
23 | ******有限公司 | 通过 |
24 | ******有限公司 | 未通过 |
25 | ******有限公司 | 通过 |
26 | ******有限公司 | 通过 |
27 | ******有限公司 | 通过 |
28 | ******有限公司 | 通过 |
29 | ******有限公司 | 通过 |
30 | ******有限公司 | 通过 |
31 | ******有限公司 | 通过 |
32 | ******有限公司 | 通过 |
33 | ******有限公司 | 通过 |
34 | ******有限公司 | 未通过 |
35 | ******有限公司 | 未通过 |
36 | ******有限公司 | 通过 |
37 | ******有限公司 | 通过 |
